| Utdanningsprogram | % |
|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk | 2 |
| Bygg og anleggsteknikk 4-årig (YSK) | |
| Elektro og datateknologi | 3 |
| Elektro med automatisering, studiekompetanse | |
| Elektro med elenergi, studiekompetanse | |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | |
| Helse- og oppvekstfag | 4 |
| Helse- og oppvekstfag 4-årig (YSK) | |
| Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse 3-årig | 1 |
| Håndverk, design og produktutvikling | |
| Idrettsfag | 7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | 3 |
| Kunst, design og arkitektur | 2 |
| Medier og kommunikasjon | 4 |
| Musikk, dans og drama | 4 |
| Naturbruk | |
| Restaurant- og matfag | |
| Salg, service og reiseliv | 1 |
| Studiespesialisering | 66 |
| Teknologi- og industrifag | |
| Totalt (N) | 761 |
1 Valg av videregående
1.1 Hvilket utdanningsprogram tror du at du kommer til å begynne på?
1.1.1 Karaktergruppe
| Utdanningsprogram | Under 4 (%) | 4-4.4 (%) | 4.5-4.9 (%) | 5 og over (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk | 4 | 3 | ||
| Bygg og anleggsteknikk 4-årig (YSK) | ||||
| Elektro og datateknologi | 13 | 7 | 3 | |
| Elektro med automatisering, studiekompetanse | ||||
| Elektro med elenergi, studiekompetanse | 2 | |||
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | 9 | |||
| Helse- og oppvekstfag | 27 | 5 | ||
| Helse- og oppvekstfag 4-årig (YSK) | ||||
| Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse 3-årig | 4 | 4 | ||
| Håndverk, design og produktutvikling | 1 | |||
| Idrettsfag | 4 | 12 | 10 | 3 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Kunst, design og arkitektur | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Medier og kommunikasjon | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Musikk, dans og drama | 4 | 5 | 6 | |
| Naturbruk | ||||
| Salg, service og reiseliv | 7 | 2 | ||
| Studiespesialisering | 18 | 53 | 68 | 80 |
| Teknologi- og industrifag | 4 | |||
| Totalt (N) | 45 | 131 | 228 | 265 |
1.1.2 Kjønn
| Utdanningsprogram | Jente (%) | Gutt (%) |
|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk | 2 | |
| Bygg og anleggsteknikk 4-årig (YSK) | ||
| Elektro og datateknologi | 7 | |
| Elektro med automatisering, studiekompetanse | ||
| Elektro med elenergi, studiekompetanse | 2 | |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | 1 | |
| Helse- og oppvekstfag | 5 | |
| Helse- og oppvekstfag 4-årig (YSK) | 1 | |
| Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse 3-årig | 2 | |
| Håndverk, design og produktutvikling | ||
| Idrettsfag | 3 | 12 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | 6 | |
| Kunst, design og arkitektur | 3 | |
| Medier og kommunikasjon | 5 | 2 |
| Musikk, dans og drama | 6 | 3 |
| Naturbruk | ||
| Salg, service og reiseliv | 2 | |
| Studiespesialisering | 69 | 61 |
| Teknologi- og industrifag | 1 | |
| Totalt (N) | 383 | 296 |
1.2 Er dette programmet du aller helst vil gå på?
1.2.1 Karaktergruppe
1.2.2 Kjønn
1.3 Hvilken skole tror du at du kommer til å begynne på?
| Skolepreferanse | % |
|---|---|
| Bjerke videregående skole | 3 |
| Blindern videregående skole | 3 |
| Edvard Munch videregående skole | 7 |
| Elvebakken videregående skole | 11 |
| Etterstad videregående skole | |
| Foss videregående skole | 4 |
| Fyrstikkalleen skole | 3 |
| Hartvig Nissens skole | 5 |
| Hellerud videregående skole | 1 |
| Hersleb videregående skole | |
| Kongshavn videregående skole | 1 |
| Kongsskogen videregående skole | |
| Kuben videregående skole | 9 |
| Lambertseter videregående skole | 10 |
| Nydalen videregående skole | 8 |
| Oslo Handelsgymnasium | 6 |
| Oslo Katedralskole | 2 |
| Persbråten videregående skole | 3 |
| Stovner videregående skole | 2 |
| Ullern videregående skole | 11 |
| Ulsrud videregående skole | |
| Valle Hovin videregående skole | 3 |
| Vika videregående skole | 5 |
| Skole utenfor Oslo | |
| Totalt (N) | 765 |
1.3.1 Karaktergruppe
| Skolepreferanse | Under 4 (%) | 4-4.4 (%) | 4.5-4.9 (%) | 5 og over (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bjerke videregående skole | 4 | 9 | 2 | |
| Blindern videregående skole | 2 | 5 | 4 | |
| Edvard Munch videregående skole | 6 | 5 | 6 | 12 |
| Elvebakken videregående skole | 4 | 6 | 6 | 19 |
| Etterstad videregående skole | 6 | |||
| Foss videregående skole | 3 | 9 | ||
| Fyrstikkalleen skole | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Hartvig Nissens skole | 5 | 8 | 5 | |
| Hellerud videregående skole | 9 | 2 | ||
| Hersleb videregående skole | 4 | 2 | ||
| Kongshavn videregående skole | 4 | |||
| Kongsskogen videregående skole | ||||
| Kuben videregående skole | 30 | 15 | 7 | 3 |
| Lambertseter videregående skole | 6 | 14 | 17 | 3 |
| Nydalen videregående skole | 13 | 5 | 3 | 11 |
| Oslo Handelsgymnasium | 2 | 8 | 5 | 6 |
| Oslo Katedralskole | 4 | 3 | ||
| Persbråten videregående skole | 7 | 3 | ||
| Stovner videregående skole | 4 | 3 | 1 | |
| Ullern videregående skole | 4 | 13 | 16 | |
| Ulsrud videregående skole | 2 | 2 | ||
| Valle Hovin videregående skole | 2 | 5 | ||
| Vika videregående skole | 2 | 8 | 3 | |
| Skole utenfor Oslo | 2 | |||
| Totalt (N) | 47 | 133 | 228 | 264 |
1.3.2 Kjønn
| Skolepreferanse | Jente (%) | Gutt (%) |
|---|---|---|
| Bjerke videregående skole | 2 | 4 |
| Blindern videregående skole | 2 | 4 |
| Edvard Munch videregående skole | 11 | 3 |
| Elvebakken videregående skole | 9 | 13 |
| Etterstad videregående skole | 2 | |
| Foss videregående skole | 5 | 4 |
| Fyrstikkalleen skole | 3 | 2 |
| Hartvig Nissens skole | 8 | 3 |
| Hellerud videregående skole | 2 | |
| Hersleb videregående skole | 1 | |
| Kongshavn videregående skole | 1 | |
| Kongsskogen videregående skole | ||
| Kuben videregående skole | 8 | 10 |
| Lambertseter videregående skole | 9 | 12 |
| Nydalen videregående skole | 9 | 6 |
| Oslo Handelsgymnasium | 5 | 6 |
| Oslo Katedralskole | 3 | 2 |
| Persbråten videregående skole | 3 | 3 |
| Stovner videregående skole | 2 | 2 |
| Ullern videregående skole | 11 | 12 |
| Ulsrud videregående skole | ||
| Valle Hovin videregående skole | 3 | 3 |
| Vika videregående skole | 6 | 4 |
| Skole utenfor Oslo | 2 | |
| Totalt (N) | 383 | 299 |